空室状況照会
最終更新日時:2011/07/13 23:57:12
下記一覧表は空室のトランクルームのみを記載しています。
一覧にないトランクルームの空き待ちなど、お気軽にご相談下さい。
一覧にないトランクルームの空き待ちなど、お気軽にご相談下さい。
タイプをクリックすると、お部屋の写真が表示されます。| 契約状況 | 部屋No | タイプ | 間口(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 価格 |
| 空室 | 202 | B | 1.4(m) | 2.0(m) | 2.4(m) | 7,350円 |
| 空室 | 283 | D | 1.5(m) | 2.3(m) | 2.4(m) | 9,450円 |
| 空室 | 220 | E | 1.7(m) | 2.0(m) | 2.4(m) | 10,500円 |
| 空室 | 217 | F | 2.1(m) | 2.0(m) | 2.4(m) | 12,600円 |
| 空室 | 304 | G | 1.5(m) | 2.1(m) | 2.4(m) | 8,400円 |
空き状況は変わる場合があります。詳細はお問い合わせください。
備考:保証金3ヶ月 解約時1万円引き
備考:保証金3ヶ月 解約時1万円引き
iwai-kabu.com
会社概要